toto 2006
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 浦和 | 2 | 0 | × |
2 | F東京 | 大分 | 2 | 1 | × |
3 | 磐田 | 福岡 | 1 | 0 | × |
4 | 川崎 | 新潟 | 1 | 1 | ○ |
5 | 愛媛 | 横浜C | 0 | 1 | × |
6 | 甲府 | 清水 | 1 | 2 | × |
7 | 名古屋 | C大阪 | 2 | 1 | × |
8 | 大宮 | 千葉 | 2 | 1 | × |
9 | 広島 | 鹿島 | 0 | 2 | × |
10 | 横浜M | 京都 | 1 | 1 | ○ |
11 | 柏 | 湘南 | 2 | 0 | × |
12 | 東京V | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
13 | 神戸 | 草津 | 1 | 2 | × |
3勝10敗 | |||||
toto 通算的中率 23.08%(3/13) | |||||
2005年 通算的中率 23.08%(3/13) | |||||
ヴェルディは開幕でつまづいたらこの先も信用しません。 ヴェルディは勝ったよ。うん。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 浦和 | 2 | 0 | × |
2 | F東京 | 大分 | 2 | 1 | × |
3 | 磐田 | 福岡 | 1 | 0 | × |
4 | 川崎 | 新潟 | 1 | 1 | ○ |
5 | 愛媛 | 横浜C | 0 | 1 | × |
1勝5敗 | |||||
mini toto 通算的中率 20.00%(1/5) | |||||
2005年 通算的中率 22.22%(4/18) | |||||
ゼロックススーパーカップと同じく、浦和勝利で。 勝ちきれず。 小野も復帰したことだし、今シーズンは頑張って欲しいところです。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府 | 清水 | 1 | 2 | × |
2 | 名古屋 | C大阪 | 2 | 1 | × |
3 | 大宮 | 千葉 | 2 | 1 | × |
4 | 広島 | 鹿島 | 0 | 2 | × |
5 | 横浜M | 京都 | 1 | 1 | ○ |
1勝5敗 | |||||
mini toto 通算的中率 20.00%(1/5) | |||||
2005年 通算的中率 21.74%(5/23) | |||||
怪我人続出の名古屋は勝てん。 勝っちゃったね。 若手が活躍すると勢いがつきそうだけど、持続は難しそう…。 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 3 | 1 | × | |
2 | 福岡 | 1 | 1 | ○ | |
3 | 甲府 | 2 | 0 | × | |
4 | 清水 | 0 | 2 | × | |
5 | 横浜M | 2 | 3 | × | |
6 | 京都 | 1 | 1 | ○ | |
2勝4敗 | |||||
totoGOAL3 通算的中率 33.33%(2/6) | |||||
2005年 通算的中率 24.14%(7/29) | |||||
今年はカレンが名実ともに磐田のエースになりそう。 カレン、無得点のまま75分で交代。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | F東京 | 2 | 1 | × |
2 | 清水 | 名古屋 | 2 | 1 | × |
3 | 鹿島 | 横浜M | 0 | 2 | × |
4 | 京都 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
5 | 福岡 | 大宮 | 1 | 0 | × |
6 | 浦和 | 磐田 | 1 | 1 | ○ |
7 | 千葉 | 甲府 | 1 | 0 | × |
8 | 大分 | 広島 | 2 | 0 | × |
9 | C大阪 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
10 | 札幌 | 水戸 | 1 | 2 | × |
11 | 草津 | 柏 | 0 | 2 | × |
12 | 横浜C | 鳥栖 | 1 | 0 | × |
13 | 神戸 | 愛媛 | 0 | 1 | × |
3勝10敗 | |||||
toto 通算的中率 23.08%(6/26) | |||||
2005年 通算的中率 23.81%(10/42) | |||||
さっそく、対象試合からヴェルディが消えた…。 ヴェルディ2節でいきなり負けてたので、無くてよかった…。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | F東京 | 2 | 1 | × |
2 | 清水 | 名古屋 | 2 | 1 | × |
3 | 鹿島 | 横浜M | 0 | 2 | × |
4 | 京都 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
5 | 福岡 | 大宮 | 1 | 0 | × |
1勝4敗 | |||||
mini toto 通算的中率 20.00%(2/10) | |||||
2005年 通算的中率 23.40%(11/47) | |||||
名古屋はまだ勢いに乗ってるはず。 0-2。 藤田、楢崎早く戻ってきて(涙)。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 磐田 | 1 | 1 | ○ |
2 | 千葉 | 甲府 | 1 | 0 | × |
3 | 大分 | 広島 | 2 | 0 | × |
4 | C大阪 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
5 | 札幌 | 水戸 | 1 | 2 | × |
2勝3敗 | |||||
mini toto 通算的中率 30.00%(3/10) | |||||
2005年 通算的中率 25.00%(13/52) | |||||
大阪ダービーは昨シーズン優勝のガンバで。 外国人助っ人2人がハットトリック達成の1-6で爆勝。 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 0 | 2 | × | |
2 | F東京 | 2 | 0 | × | |
3 | 京都 | 1 | 2 | × | |
4 | 川崎 | 3 | 3 | ○ | |
5 | 浦和 | 3 | 3 | ○ | |
6 | 磐田 | 2 | 1 | × | |
2勝4敗 | |||||
totoGOAL3 通算的中率 33.33%(4/12) | |||||
2005年 通算的中率 25.86%(15/58) | |||||
川崎はアウェイでも攻撃的に行くはず。 2-7で大爆勝。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 清水 | 0 | 2 | × |
2 | 磐田 | 京都 | 1 | 0 | × |
3 | 広島 | 浦和 | 1 | 2 | × |
4 | 名古屋 | 鹿島 | 1 | 0 | × |
5 | 千葉 | 福岡 | 1 | 0 | × |
6 | 大宮 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
7 | 甲府 | 川崎 | 2 | 1 | × |
8 | 横浜M | C大阪 | 0 | 1 | × |
9 | G大阪 | 大分 | 1 | 2 | × |
10 | 鳥栖 | 神戸 | 1 | 2 | × |
11 | 仙台 | 柏 | 0 | 2 | × |
12 | 山形 | 札幌 | 1 | 2 | × |
13 | 東京V | 愛媛 | 1 | 1 | ○ |
2勝11敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 清水 | 0 | 2 | × |
2 | 磐田 | 京都 | 1 | 0 | × |
3 | 広島 | 浦和 | 1 | 2 | × |
4 | 名古屋 | 鹿島 | 1 | 0 | × |
5 | 千葉 | 福岡 | 1 | 0 | × |
0勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
2 | 甲府 | 川崎 | 2 | 1 | × |
3 | 横浜M | C大阪 | 0 | 1 | × |
4 | G大阪 | 大分 | 1 | 2 | × |
5 | 鳥栖 | 神戸 | 1 | 2 | × |
1勝4敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 3 | 2 | × | |
2 | 福岡 | 0 | 2 | × | |
3 | 甲府 | 0 | 1 | × | |
4 | 川崎 | 3 | 0 | × | |
5 | G大阪 | 3 | 1 | × | |
6 | 大分 | 0 | 3 | × | |
0勝6敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
2 | 新潟 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
3 | 大分 | 横浜M | 2 | 2 | ○ |
4 | 川崎 | F東京 | 0 | 0 | ○ |
5 | 京都 | 広島 | 2 | 0 | × |
6 | 福岡 | 名古屋 | 2 | 2 | ○ |
7 | 浦和 | C大阪 | 1 | 1 | ○ |
8 | 清水 | 千葉 | 0 | 2 | × |
9 | 草津 | 徳島 | 1 | 2 | × |
10 | 横浜C | 山形 | 0 | 1 | × |
11 | 湘南 | 仙台 | 2 | 1 | × |
12 | 神戸 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
13 | 愛媛 | 札幌 | 2 | 1 | × |
7勝6敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
2 | 新潟 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
3 | 大分 | 横浜M | 2 | 2 | ○ |
4 | 川崎 | F東京 | 0 | 0 | ○ |
5 | 京都 | 広島 | 2 | 0 | × |
4勝1敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 名古屋 | 2 | 2 | ○ |
2 | 浦和 | C大阪 | 1 | 1 | ○ |
3 | 清水 | 千葉 | 0 | 2 | × |
4 | 草津 | 徳島 | 1 | 2 | × |
5 | 横浜C | 山形 | 0 | 1 | × |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 3 | 3 | ○ | |
2 | 甲府 | 0 | 1 | × | |
3 | 大分 | 1 | 1 | ○ | |
4 | 横浜 | 2 | 2 | ○ | |
5 | 清水 | 2 | 1 | × | |
6 | 千葉 | 2 | 2 | ○ | |
4勝2敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 清水 | 2 | 1 | × |
2 | C大阪 | 新潟 | 1 | 1 | ○ |
3 | 広島 | G大阪 | 1 | 2 | × |
4 | 横浜M | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
5 | 甲府 | 福岡 | 1 | 0 | × |
6 | 磐田 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
7 | 千葉 | 鹿島 | 1 | 2 | × |
8 | 名古屋 | 大分 | 1 | 2 | × |
9 | F東京 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
10 | 徳島 | 神戸 | 2 | 1 | × |
11 | 仙台 | 愛媛 | 1 | 1 | ○ |
12 | 山形 | 東京V | 2 | 2 | ○ |
13 | 水戸 | 柏 | 2 | 2 | ○ |
7勝6敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 清水 | 2 | 1 | × |
2 | C大阪 | 新潟 | 1 | 1 | ○ |
3 | 広島 | G大阪 | 1 | 2 | × |
4 | 横浜M | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
5 | 甲府 | 福岡 | 1 | 0 | × |
2勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
2 | 千葉 | 鹿島 | 1 | 2 | × |
3 | 名古屋 | 大分 | 1 | 2 | × |
4 | F東京 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
5 | 徳島 | 神戸 | 2 | 1 | × |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 1 | 3 | × | |
2 | 新潟 | 0 | 1 | × | |
3 | 広島 | 1 | 1 | ○ | |
4 | G大阪 | 0 | 3 | × | |
5 | 横浜M | 1 | 1 | ○ | |
6 | 浦和 | 2 | 3 | × | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | F東京 | 1 | 1 | ○ |
2 | 横浜M | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
3 | 新潟 | 清水 | 1 | 0 | × |
4 | 名古屋 | 甲府 | 1 | 2 | × |
5 | C大阪 | 磐田 | 2 | 1 | × |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 2 | 2 | ○ | |
2 | F東京 | 1 | 0 | × | |
3 | 新潟 | 1 | 3 | × | |
4 | 清水 | 0 | 3 | × | |
5 | 名古屋 | 2 | 1 | × | |
6 | 甲府 | 0 | 3 | × | |
1勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | F東京 | 0 | 0 | ○ |
2 | C大阪 | 甲府 | 1 | 2 | × |
3 | 東京V | 柏 | 0 | 2 | × |
4 | 横浜C | 水戸 | 0 | 1 | × |
5 | 愛媛 | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
6 | 鹿島 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
7 | 川崎 | 千葉 | 1 | 0 | × |
8 | 新潟 | 広島 | 0 | 0 | ○ |
9 | 大分 | 磐田 | 0 | 2 | × |
10 | 浦和 | 名古屋 | 1 | 0 | × |
11 | 清水 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
12 | 京都 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
13 | 湘南 | 鳥栖 | 1 | 2 | × |
6勝7敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | F東京 | 0 | 0 | ○ |
2 | C大阪 | 甲府 | 1 | 2 | × |
3 | 東京V | 柏 | 0 | 2 | × |
4 | 横浜C | 水戸 | 0 | 1 | × |
5 | 愛媛 | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
2勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
2 | 川崎 | 千葉 | 1 | 0 | × |
3 | 新潟 | 広島 | 0 | 0 | ○ |
4 | 大分 | 磐田 | 0 | 2 | × |
5 | 浦和 | 名古屋 | 1 | 0 | × |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ | |
2 | 大宮 | 1 | 1 | ○ | |
3 | 新潟 | 1 | 1 | ○ | |
4 | 広島 | 1 | 1 | ○ | |
5 | 大分 | 2 | 1 | × | |
6 | 磐田 | 2 | 2 | ○ | |
5勝1敗 | |||||
2等 \610 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 草津 | 2 | 1 | × |
2 | 仙台 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
3 | 水戸 | 東京V | 2 | 2 | ○ |
4 | 柏 | 愛媛 | 1 | 1 | ○ |
5 | 徳島 | 湘南 | 0 | 0 | ○ |
1勝4敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 0 | 3 | × | |
2 | 草津 | 1 | 0 | × | |
3 | 柏 | 2 | 1 | × | |
4 | 愛媛 | 0 | 0 | ○ | |
5 | 徳島 | 1 | 1 | ○ | |
6 | 湘南 | 1 | 1 | ○ | |
3勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 横浜M | 2 | 1 | × |
2 | 千葉 | C大阪 | 1 | 1 | ○ |
3 | 名古屋 | 京都 | 1 | 0 | × |
4 | 広島 | 川崎 | 0 | 2 | × |
5 | F東京 | 磐田 | 1 | 1 | ○ |
6 | 甲府 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
7 | 清水 | 大分 | 1 | 1 | ○ |
8 | 福岡 | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
9 | 湘南 | 山形 | 0 | 0 | ○ |
10 | 草津 | 仙台 | 0 | 0 | ○ |
11 | G大阪 | 鹿島 | 1 | 1 | ○ |
12 | 鳥栖 | 東京V | 2 | 2 | ○ |
13 | 神戸 | 札幌 | 0 | 2 | × |
9勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 横浜M | 2 | 1 | × |
2 | 千葉 | C大阪 | 1 | 1 | ○ |
3 | 名古屋 | 京都 | 1 | 0 | × |
4 | 広島 | 川崎 | 0 | 2 | × |
5 | F東京 | 磐田 | 1 | 1 | ○ |
2勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
2 | 清水 | 大分 | 1 | 1 | ○ |
3 | 福岡 | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
4 | 湘南 | 山形 | 0 | 0 | ○ |
5 | 草津 | 仙台 | 0 | 0 | ○ |
5勝0敗 | |||||
1等 \9378 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ | |
2 | 京都 | 0 | 1 | × | |
3 | 広島 | 2 | 1 | × | |
4 | 川崎 | 2 | 3 | × | |
5 | F東京 | 2 | 3 | × | |
6 | 磐田 | 1 | 1 | ○ | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
2 | 横浜M | F東京 | 0 | 1 | × |
3 | 鹿島 | 川崎 | 0 | 1 | × |
4 | 大分 | 京都 | 2 | 1 | × |
5 | C大阪 | 名古屋 | 1 | 0 | × |
1勝4敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3 | 3 | ○ | |
2 | 福岡 | 1 | 1 | ○ | |
3 | 鹿島 | 1 | 3 | × | |
4 | 川崎 | 1 | 1 | ○ | |
5 | C大阪 | 3 | 1 | × | |
6 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ | |
4勝2敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 清水 | 2 | 1 | × |
2 | 浦和 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
3 | 大分 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
4 | 新潟 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
5 | F東京 | 千葉 | 2 | 2 | ○ |
6 | C大阪 | 福岡 | 1 | 0 | × |
7 | 横浜M | G大阪 | 1 | 2 | × |
8 | 川崎 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
9 | 磐田 | 広島 | 1 | 1 | ○ |
10 | 仙台 | 横浜C | 1 | 0 | × |
11 | 山形 | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
12 | 東京V | 草津 | 1 | 1 | ○ |
13 | 水戸 | 鳥栖 | 2 | 0 | × |
8勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 清水 | 2 | 1 | × |
2 | 浦和 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
3 | 大分 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
4 | 新潟 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
5 | F東京 | 千葉 | 2 | 2 | ○ |
4勝1敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 福岡 | 1 | 0 | × |
2 | 横浜M | G大阪 | 1 | 2 | × |
3 | 川崎 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
4 | 磐田 | 広島 | 1 | 1 | ○ |
5 | 仙台 | 横浜C | 1 | 0 | × |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 2 | 2 | ○ | |
2 | 名古屋 | 0 | 1 | × | |
3 | F東京 | 1 | 2 | × | |
4 | 千葉 | 2 | 3 | × | |
5 | C大阪 | 2 | 0 | × | |
6 | 福岡 | 0 | 0 | ○ | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 東京V | 1 | 1 | ○ |
2 | 柏 | 山形 | 1 | 2 | × |
3 | 横浜C | 神戸 | 2 | 1 | × |
4 | 徳島 | 札幌 | 1 | 0 | × |
5 | 鳥栖 | 愛媛 | 0 | 1 | × |
1勝4敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 2 | 3 | × | |
2 | 東京V | 1 | 0 | × | |
3 | 横浜C | 0 | 2 | × | |
4 | 神戸 | 2 | 1 | × | |
5 | 鳥栖 | 1 | 3 | × | |
6 | 愛媛 | 1 | 1 | ○ | |
1勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 川崎 | 1 | 2 | × |
2 | G大阪 | F東京 | 1 | 1 | ○ |
3 | 千葉 | 磐田 | 1 | 0 | × |
4 | 京都 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
5 | 広島 | C大阪 | 1 | 0 | × |
6 | 大宮 | 大分 | 2 | 0 | × |
7 | 清水 | 浦和 | 0 | 1 | × |
8 | 甲府 | 横浜M | 2 | 1 | × |
9 | 福岡 | 新潟 | 0 | 1 | × |
10 | 愛媛 | 湘南 | 1 | 2 | × |
11 | 札幌 | 柏 | 2 | 2 | ○ |
12 | 水戸 | 徳島 | 0 | 1 | × |
13 | 草津 | 横浜C | 0 | 0 | ○ |
4勝9敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 川崎 | 1 | 2 | × |
2 | G大阪 | F東京 | 1 | 1 | ○ |
3 | 千葉 | 磐田 | 1 | 0 | × |
4 | 京都 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
5 | 広島 | C大阪 | 1 | 0 | × |
2勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 大分 | 2 | 0 | × |
2 | 清水 | 浦和 | 0 | 1 | × |
3 | 甲府 | 横浜M | 2 | 1 | × |
4 | 福岡 | 新潟 | 0 | 1 | × |
5 | 愛媛 | 湘南 | 1 | 2 | × |
0勝5敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 3 | 1 | × | |
2 | F東京 | 2 | 0 | × | |
3 | 広島 | 2 | 1 | × | |
4 | C大阪 | 0 | 1 | × | |
5 | 大宮 | 1 | 2 | × | |
6 | 大分 | 2 | 2 | ○ | |
1勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 横浜M | 1 | 2 | × |
2 | 大分 | 鹿島 | 2 | 1 | × |
3 | 清水 | 新潟 | 1 | 2 | × |
4 | 広島 | 千葉 | 2 | 2 | ○ |
5 | 大宮 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
2勝3敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 2 | 1 | × | |
2 | 横浜M | 0 | 2 | × | |
3 | 清水 | 3 | 1 | × | |
4 | 新潟 | 2 | 2 | ○ | |
5 | 広島 | 0 | 3 | × | |
6 | 千葉 | 1 | 3 | × | |
1勝5敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
2 | 浦和 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
3 | 横浜M | 広島 | 2 | 1 | × |
4 | C大阪 | 京都 | 2 | 0 | × |
5 | 大分 | 千葉 | 0 | 2 | × |
6 | 川崎 | 清水 | 1 | 0 | × |
7 | F東京 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
8 | 磐田 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
9 | 新潟 | G大阪 | 1 | 1 | ○ |
10 | 仙台 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
11 | 柏 | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
12 | 横浜C | 湘南 | 0 | 1 | × |
13 | 鳥栖 | 山形 | 2 | 1 | × |
7勝6敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
2 | 浦和 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
3 | 横浜M | 広島 | 2 | 1 | × |
4 | C大阪 | 京都 | 2 | 0 | × |
5 | 大分 | 千葉 | 0 | 2 | × |
2勝3敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | 清水 | 1 | 0 | × |
2 | F東京 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
3 | 磐田 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
4 | 新潟 | G大阪 | 1 | 1 | ○ |
5 | 仙台 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
4勝1敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 2 | 2 | ○ | |
2 | 大宮 | 0 | 0 | ○ | |
3 | 大分 | 2 | 0 | × | |
4 | 千葉 | 2 | 3 | × | |
5 | 川崎 | 3 | 2 | × | |
6 | 清水 | 1 | 2 | × | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府 | F東京 | 0 | 2 | × |
2 | 清水 | C大阪 | 2 | 1 | × |
3 | 福岡 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
4 | 大宮 | 広島 | 2 | 2 | ○ |
5 | 千葉 | 浦和 | 1 | 1 | ○ |
6 | 鹿島 | 大分 | 1 | 2 | × |
7 | 京都 | 新潟 | 1 | 0 | × |
8 | 札幌 | 仙台 | 2 | 0 | × |
9 | 草津 | 水戸 | 0 | 1 | × |
10 | 徳島 | 鳥栖 | 2 | 0 | × |
11 | 名古屋 | 横浜M | 1 | 0 | × |
12 | 山形 | 愛媛 | 2 | 0 | × |
13 | 湘南 | 神戸 | 0 | 1 | × |
3勝10敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府 | F東京 | 0 | 2 | × |
2 | 清水 | C大阪 | 2 | 1 | × |
3 | 福岡 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
4 | 大宮 | 広島 | 2 | 2 | ○ |
5 | 千葉 | 浦和 | 1 | 1 | ○ |
3勝2敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 大分 | 1 | 2 | × |
2 | 京都 | 新潟 | 1 | 0 | × |
3 | 札幌 | 仙台 | 2 | 0 | × |
4 | 草津 | 水戸 | 0 | 1 | × |
5 | 徳島 | 鳥栖 | 2 | 0 | × |
0勝5敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 0 | 1 | × | |
2 | 川崎 | 2 | 2 | ○ | |
3 | 鹿島 | 3 | 0 | × | |
4 | 大分 | 0 | 1 | × | |
5 | 京都 | 1 | 1 | ○ | |
6 | 新潟 | 0 | 1 | × | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | 千葉 | 2 | 0 | × |
2 | 磐田 | 名古屋 | 0 | 0 | ○ |
3 | 大分 | 京都 | 2 | 1 | × |
4 | 新潟 | 清水 | 1 | 1 | ○ |
5 | G大阪 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
6 | F東京 | 大宮 | 0 | 2 | × |
7 | 広島 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
8 | 浦和 | 鹿島 | 2 | 1 | × |
9 | 川崎 | C大阪 | 0 | 1 | × |
10 | 愛媛 | 東京V | 2 | 0 | × |
11 | 柏 | 草津 | 1 | 1 | ○ |
12 | 横浜C | 徳島 | 1 | 1 | ○ |
13 | 神戸 | 鳥栖 | 0 | 0 | ○ |
7勝6敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | 千葉 | 2 | 0 | × |
2 | 磐田 | 名古屋 | 0 | 0 | ○ |
3 | 大分 | 京都 | 2 | 1 | × |
4 | 新潟 | 清水 | 1 | 1 | ○ |
5 | G大阪 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
3勝2敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 大宮 | 0 | 2 | × |
2 | 広島 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
3 | 浦和 | 鹿島 | 2 | 1 | × |
4 | 川崎 | C大阪 | 0 | 1 | × |
5 | 愛媛 | 東京V | 2 | 0 | × |
1勝4敗 |
No | 予想チーム | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | 2 | 1 | × | |
2 | 千葉 | 3 | 1 | × | |
3 | 新潟 | 2 | 3 | × | |
4 | 清水 | 1 | 2 | × | |
5 | G大阪 | 2 | 2 | ○ | |
6 | 甲府 | 0 | 0 | ○ | |
2勝4敗 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 千葉 | 1 | 1 | ○ |
2 | 大宮 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
3 | 鹿島 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
4 | 大分 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
5 | 広島 | 新潟 | 1 | 0 | × |
6 | F東京 | 福岡 | 0 | 2 | × |
7 | 横浜M | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
