toto 2002
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 鹿島 | 1 | 1 | ○ |
2 | 磐田 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
3 | 広島 | 札幌 | 2 | 1 | × |
4 | 市原 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
5 | 横浜M | 浦和 | 1 | 1 | ○ |
6 | 清水 | 神戸 | 1 | 0 | × |
7 | 仙台 | 東京V | 2 | 1 | × |
8 | G大阪 | 柏 | 0 | 1 | × |
9 | 川崎 | 湘南 | 1 | 0 | × |
10 | 水戸 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
11 | 大宮 | 鳥栖 | 1 | 0 | × |
12 | C大阪 | 山形 | 0 | 1 | × |
13 | 福岡 | 大分 | 0 | 2 | × |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 38.46%(5/13) | |||||
3/2の2試合(No.1と2)が終わった時点で無傷。 「これはいけるかも!?」と淡い期待を抱いた3/3。 見事に打ち砕かれました。 でも、去年も最初は5−8だった。よし、次は当てるゾ |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 仙台 | 2 | 2 | ○ |
2 | 鹿島 | 清水 | 2 | 0 | × |
3 | 名古屋 | 横浜M | 1 | 2 | × |
4 | 神戸 | 市原 | 1 | 2 | × |
5 | 浦和 | F東京 | 2 | 2 | ○ |
6 | 柏 | 広島 | 0 | 1 | × |
7 | 東京V | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
8 | 京都 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
9 | 甲府 | 福岡 | 2 | 2 | ○ |
10 | 大分 | 山形 | 0 | 1 | × |
11 | 横浜C | 新潟 | 0 | 2 | × |
12 | 湘南 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
13 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 46.15%(12/26) | |||||
ギリギリで勝ち越し(7/13)・・・。 土曜日の10試合が終わった時点で4勝6敗は凹む。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 柏 | 1 | 1 | ○ |
2 | 市原 | 鹿島 | 1 | 2 | × |
3 | 名古屋 | 東京V | 1 | 1 | ○ |
4 | 清水 | 浦和 | 1 | 1 | ○ |
5 | 広島 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
6 | F東京 | 横浜M | 1 | 0 | × |
7 | 磐田 | 札幌 | 1 | 1 | ○ |
8 | G大阪 | 神戸 | 2 | 2 | ○ |
9 | 水戸 | 甲府 | 0 | 2 | × |
10 | 大宮 | 横浜C | 2 | 1 | × |
11 | C大阪 | 湘南 | 1 | 1 | ○ |
12 | 福岡 | 川崎 | 2 | 1 | × |
13 | 鳥栖 | 山形 | 2 | 1 | × |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 48.72%(19/39) | |||||
土曜の10試合で5勝5敗。 最近、さっぱり当たる気がしません。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 川崎 | 1 | 0 | × |
2 | 山形 | 甲府 | 1 | 2 | × |
3 | 水戸 | 大宮 | 2 | 強風のため中止 1 0 2 | ○ |
4 | 新潟 | 湘南 | 1 | 0 | × |
5 | 福岡 | 横浜C | 1 | 0 | × |
6 | 大分 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
7 | 横浜C | 大分 | 2 | 2 | ○ |
8 | 鳥栖 | 新潟 | 2 | 0 | × |
9 | 大宮 | 福岡 | 2 | 1 | × |
10 | 川崎 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
11 | 湘南 | 山形 | 2 | 2 | ○ |
12 | 甲府 | 大宮 | 2 | 1 | × |
13 | C大阪 | 大分 | 1 | 2 | × |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 46.15%(24/52) | |||||
中止の「全員当たり」があっても惨敗。 因みに、延期した試合の結果は、水戸の勝利。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 神戸 | 1 | 0 | × |
2 | G大阪 | 浦和 | 1 | 0 | × |
3 | 市原 | 横浜M | 1 | 2 | × |
4 | 広島 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
5 | 名古屋 | 札幌 | 1 | 2 | × |
6 | 東京V | 柏 | 1 | 2 | × |
7 | 磐田 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
8 | 山形 | 新潟 | 1 | 0 | × |
9 | 水戸 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
10 | 甲府 | 大宮 | 2 | 1 | × |
11 | C大阪 | 大分 | 1 | 2 | × |
12 | 福岡 | 湘南 | 0 | 0 | ○ |
13 | 横浜C | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 44.62%(29/65) | |||||
エヂムンドが帰ってくれば、東京Vの初勝利は目前・・・だったのに。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 仙台 | 2 | 2 | ○ |
2 | 清水 | 名古屋 | 1 | 2 | × |
3 | 京都 | 東京V | 2 | 1 | × |
4 | 神戸 | 磐田 | 2 | 0 | × |
5 | F東京 | 市原 | 1 | 0 | × |
6 | 柏 | 札幌 | 0 | 1 | × |
7 | 浦和 | 広島 | 2 | 1 | × |
8 | 横浜M | G大阪 | 1 | 0 | × |
9 | 山形 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
10 | C大阪 | 横浜C | 1 | 0 | × |
11 | 湘南 | 甲府 | 2 | 0 | × |
12 | 新潟 | 福岡 | 1 | 2 | × |
13 | 鳥栖 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
3勝10敗 | |||||
2002年 通算的中率 41.03%(32/78) | |||||
自己最低の10敗・・・。適当に賭けても4〜5個は当たるのに。 toto史上初の一等当選なし。繰越金は7億2000万超。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 京都 | 1 | 0 | × |
2 | G大阪 | F東京 | 0 | 1 | × |
3 | 広島 | 横浜M | 2 | 2 | ○ |
4 | 東京V | 神戸 | 1 | 0 | × |
5 | 名古屋 | 柏 | 1 | 1 | ○ |
6 | 磐田 | 鹿島 | 1 | 1 | ○ |
7 | 市原 | 清水 | 2 | 0 | × |
8 | 仙台 | 浦和 | 2 | 0 | × |
9 | 山形 | 大宮 | 2 | 0 | × |
10 | 水戸 | 横浜C | 2 | 0 | × |
11 | 大分 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
12 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | 2 | × |
13 | 新潟 | 川崎 | 1 | 1 | ○ |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.66%(37/91) | |||||
またまた0が多すぎっ! |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
2 | G大阪 | 市原 | 1 | 1 | ○ |
3 | 磐田 | 横浜M | 2 | 2 | ○ |
4 | 東京V | 浦和 | 1 | 0 | × |
5 | 柏 | 神戸 | 0 | 0 | ○ |
6 | 名古屋 | 京都 | 1 | 2 | × |
7 | 仙台 | F東京 | 2 | 1 | × |
8 | 広島 | 清水 | 2 | 0 | × |
9 | 大宮 | C大阪 | 2 | 0 | × |
10 | 川崎 | 山形 | 1 | 1 | ○ |
11 | 甲府 | 新潟 | 1 | 2 | × |
12 | 福岡 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
13 | 湘南 | 大分 | 2 | 2 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 42.31%(44/104) | |||||
久しぶりに勝ち越し。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 仙台 | 2 | 1 | × |
2 | 柏 | 札幌 | 0 | 1 | × |
3 | F東京 | 清水 | 1 | 1 | ○ |
4 | 神戸 | 東京V | 2 | 0 | × |
5 | 市原 | 横浜M | 2 | 1 | × |
6 | G大阪 | 京都 | 1 | 0 | × |
7 | 名古屋 | 浦和 | 1 | 2 | × |
8 | 鹿島 | 広島 | 0 | 1 | × |
9 | 山形 | 大分 | 0 | 2 | × |
10 | 大宮 | 川崎 | 1 | 0 | × |
11 | 新潟 | 横浜C | 1 | 1 | ○ |
12 | C大阪 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
13 | 福岡 | 甲府 | 1 | 0 | × |
3勝10敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.17%(47/117) | |||||
磐田、鹿島はともに勝てないと予想。 ・・・そんなわけなかった。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 札幌 | 1 | 1 | ○ |
2 | 磐田 | 柏 | 1 | 0 | × |
3 | 東京V | 清水 | 1 | 1 | ○ |
4 | 神戸 | F東京 | 2 | 0 | × |
5 | 市原 | G大阪 | 0 | 0 | ○ |
6 | 横浜M | 京都 | 0 | 0 | ○ |
7 | 鹿島 | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
8 | 広島 | 浦和 | 0 | 0 | ○ |
9 | 横浜C | 福岡 | 2 | 1 | × |
10 | 大宮 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
11 | 川崎 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
12 | 甲府 | 山形 | 1 | 1 | ○ |
13 | 湘南 | 新潟 | 0 | 2 | × |
9勝4敗 | |||||
2002年 通算的中率 43.08%(56/130) | |||||
ナビスコ杯は引き分けが多くて予想困難です。 でも、引き分け3つ当てて今期最高的中率。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 仙台 | 1 | 0 | × |
2 | 柏 | 磐田 | 1 | 0 | × |
3 | F東京 | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
4 | 清水 | 東京V | 2 | 1 | × |
5 | 京都 | 横浜M | 2 | 1 | × |
6 | G大阪 | 市原 | 1 | 1 | ○ |
7 | 名古屋 | 鹿島 | 2 | 1 | × |
8 | 浦和 | 広島 | 0 | 1 | × |
9 | 水戸 | 川崎 | 1 | 2 | × |
10 | 新潟 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
11 | C大阪 | 甲府 | 1 | 0 | × |
12 | 福岡 | 大宮 | 1 | 1 | ○ |
13 | 大分 | 横浜C | 1 | 1 | ○ |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 42.66%(61/143) | |||||
ナビスコ杯の磐田は引き分け多すぎです。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 柏 | 2 | 1 | × |
2 | 仙台 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
3 | 東京V | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
4 | 清水 | F東京 | 1 | 1 | ○ |
5 | 横浜M | 市原 | 0 | 2 | × |
6 | 京都 | G大阪 | 0 | 2 | × |
7 | 浦和 | 名古屋 | 1 | 2 | × |
8 | 広島 | 鹿島 | 0 | 2 | × |
9 | 鳥栖 | 水戸 | 2 | 2 | ○ |
10 | 川崎 | 横浜C | 1 | 2 | × |
11 | 新潟 | 山形 | 0 | 1 | × |
12 | 大分 | C大阪 | 1 | 0 | × |
13 | 湘南 | 福岡 | 0 | 1 | × |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 41.67%(65/156) | |||||
これでW杯終了後までしばらくtotoはおやすみ。 的中率50%から大分遠くなってしまった・・・。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市原 | 名古屋 | 2 | 0 | × |
2 | 鹿島 | 東京V | 1 | 1 | ○ |
3 | 浦和 | 磐田 | 2 | 0 | × |
4 | 横浜M | 仙台 | 2 | 1 | × |
5 | 京都 | 柏 | 2 | 1 | × |
6 | 神戸 | 札幌 | 0 | 1 | × |
7 | 山形 | 福岡 | 1 | 0 | × |
8 | 湘南 | 横浜C | 2 | 1 | × |
9 | 新潟 | 大宮 | 2 | 0 | × |
10 | C大阪 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
11 | 鳥栖 | 甲府 | 2 | 0 | × |
12 | 大分 | 川崎 | 0 | 1 | × |
13 | 川崎 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
3勝10敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.24%(68/169) | |||||
ひさしぶりのtoto。 中断していたのでチーム状態がさっぱり分かりません。 「2」が無かったのは初めて。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市原 | 名古屋 | 2 | 0 | × |
2 | 鹿島 | 東京V | 1 | 1 | ○ |
3 | 浦和 | 磐田 | 1 | 0 | × |
4 | 横浜M | 仙台 | 1 | 1 | ○ |
5 | 京都 | 柏 | 1 | 1 | ○ |
6 | 神戸 | 札幌 | 2 | 1 | × |
7 | F東京 | 広島 | 0 | 1 | × |
8 | 清水 | G大阪 | 0 | 2 | × |
9 | 水戸 | 大分 | 2 | 0 | × |
10 | C大阪 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
11 | 福岡 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
12 | 横浜C | 山形 | 2 | 1 | × |
13 | 大宮 | 湘南 | 0 | 0 | ○ |
6勝7敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.66%(74/182) | |||||
44回とかぶる試合もあるけど、前とは少し変えてみる。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 柏 | 2 | 1 | × |
2 | 市原 | 広島 | 2 | 2 | ○ |
3 | 浦和 | 札幌 | 1 | 0 | × |
4 | F東京 | 磐田 | 1 | 2 | × |
5 | 清水 | 仙台 | 1 | 1 | ○ |
6 | 神戸 | 京都 | 1 | 0 | × |
7 | 横浜M | 東京V | 2 | 1 | × |
8 | G大阪 | 名古屋 | 1 | 0 | × |
9 | 新潟 | 水戸 | 0 | 1 | × |
10 | 甲府 | 横浜C | 1 | 1 | ○ |
11 | 湘南 | 川崎 | 0 | 1 | × |
12 | 鳥栖 | 大宮 | 2 | 1 | × |
13 | 大分 | 福岡 | 1 | 0 | × |
3勝10敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.49%(77/195) | |||||
ガンバレ、東京V!! |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 横浜M | 1 | 0 | × |
2 | 仙台 | 市原 | 1 | 0 | × |
3 | 柏 | 浦和 | 1 | 2 | × |
4 | 東京V | F東京 | 1 | 1 | ○ |
5 | 磐田 | 清水 | 1 | 1 | ○ |
6 | 名古屋 | 神戸 | 0 | 1 | × |
7 | 京都 | 鹿島 | 1 | 0 | × |
8 | 広島 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
9 | 大宮 | 山形 | 0 | 1 | × |
10 | 横浜C | 水戸 | 2 | 0 | × |
11 | 湘南 | 鳥栖 | 2 | 0 | × |
12 | 甲府 | 大分 | 2 | 2 | ○ |
13 | 福岡 | C大阪 | 1 | 2 | × |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 38.94%(81/208) | |||||
京都、初の6連勝と予想。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 京都 | 2 | 2 | ○ |
2 | 市原 | 磐田 | 2 | 0 | × |
3 | 鹿島 | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
4 | 横浜M | 柏 | 0 | 0 | ○ |
5 | 清水 | 東京V | 1 | 2 | × |
6 | 広島 | 名古屋 | 2 | 2 | ○ |
7 | G大阪 | 仙台 | 0 | 1 | × |
8 | F東京 | 札幌 | 1 | 1 | ○ |
9 | 山形 | 川崎 | 2 | 0 | × |
10 | 新潟 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
11 | C大阪 | 大宮 | 1 | 0 | × |
12 | 鳥栖 | 横浜C | 0 | 1 | × |
13 | 大分 | 湘南 | 1 | 0 | × |
6勝7敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.37%(87/221) | |||||
名古屋は広島には相性が良いのです。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 清水 | 0 | 2 | × |
2 | 仙台 | 広島 | 1 | 1 | ○ |
3 | 柏 | F東京 | 1 | 2 | × |
4 | 東京V | 市原 | 1 | 2 | × |
5 | 磐田 | G大阪 | 2 | 0 | × |
6 | 名古屋 | 鹿島 | 2 | 1 | × |
7 | 京都 | 横浜M | 1 | 0 | × |
8 | 神戸 | 浦和 | 0 | 2 | × |
9 | 山形 | 鳥栖 | 2 | 0 | × |
10 | 甲府 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
11 | 横浜C | 大宮 | 2 | 2 | ○ |
12 | 湘南 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
13 | 大分 | 新潟 | 1 | 0 | × |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 38.89%(91/234) | |||||
ヴェルディ3連勝希望 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 名古屋 | 2 | 2 | ○ |
2 | 浦和 | 鹿島 | 0 | 2 | × |
3 | 市原 | 札幌 | 1 | 1 | ○ |
4 | F東京 | 京都 | 2 | 2 | ○ |
5 | 横浜M | 神戸 | 0 | 1 | × |
6 | 清水 | 柏 | 2 | 1 | × |
7 | G大阪 | 東京V | 2 | 1 | × |
8 | 広島 | 磐田 | 2 | 0 | × |
9 | 大宮 | 甲府 | 1 | 1 | ○ |
10 | 川崎 | 横浜C | 1 | 1 | ○ |
11 | 新潟 | 山形 | 1 | 1 | ○ |
12 | C大阪 | 大分 | 2 | 1 | × |
13 | 福岡 | 湘南 | 1 | 1 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.68%(98/247) | |||||
Fマリノスはこのまま無敗で行きそう。 でも、優勝はムリそう。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | G大阪 | 2 | 1 | × |
2 | 東京V | 広島 | 1 | 0 | × |
3 | 磐田 | 仙台 | 2 | 1 | × |
4 | 名古屋 | 浦和 | 1 | 1 | ○ |
5 | 京都 | 清水 | 0 | 2 | × |
6 | 神戸 | F東京 | 2 | 0 | × |
7 | 鹿島 | 横浜M | 1 | 1 | ○ |
8 | 柏 | 市原 | 1 | 2 | × |
9 | 新潟 | C大阪 | 1 | 0 | × |
10 | 甲府 | 川崎 | 2 | 0 | × |
11 | 湘南 | 大宮 | 0 | 0 | ○ |
12 | 鳥栖 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
13 | 大分 | 水戸 | 0 | 1 | × |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.23%(102/260) | |||||
ストップ・ザ・Fマリノスは鹿島が! 前と言ってること違うけど、鹿島に一票。 2位ジュビロも負けて最終節に持ち越しの予感。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 東京V | 2 | 0 | × |
2 | 鹿島 | G大阪 | 1 | 1 | ○ |
3 | 浦和 | 市原 | 1 | 2 | × |
4 | 柏 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
5 | F東京 | 名古屋 | 2 | 2 | ○ |
6 | 横浜M | 清水 | 0 | 0 | ○ |
7 | 京都 | 仙台 | 1 | 0 | × |
8 | 神戸 | 広島 | 0 | 1 | × |
9 | 水戸 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
10 | 川崎 | 大分 | 1 | 0 | × |
11 | 甲府 | 鳥栖 | 1 | 0 | × |
12 | 横浜C | 湘南 | 2 | 2 | ○ |
13 | 福岡 | 山形 | 0 | 0 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.93%(109/273) | |||||
J1の1stステージ最終節。 優勝はやっぱりジュビロかなぁ。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 柏 | 2 | 0 | × |
2 | 仙台 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
3 | 東京V | 京都 | 1 | 1 | ○ |
4 | 磐田 | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
5 | G大阪 | 横浜M | 1 | 1 | ○ |
6 | 広島 | 浦和 | 0 | 0 | ○ |
7 | 川崎 | 大宮 | 0 | 1 | × |
8 | 横浜C | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
9 | 甲府 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
10 | 湘南 | 水戸 | 0 | 1 | × |
11 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | 0 | × |
12 | 大分 | 山形 | 1 | 2 | × |
13 | 大宮 | 鳥栖 | 1 | 1 | ○ |
8勝5敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.91%(117/286) | |||||
J1はオールスター挟むのでチーム状態分かりません。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 柏 | 2 | 0 | × |
2 | 仙台 | 鹿島 | 2 | 2 | ○ |
3 | 東京V | 京都 | 1 | 1 | ○ |
4 | 磐田 | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
5 | G大阪 | 横浜M | 0 | 1 | × |
6 | 広島 | 浦和 | 0 | 0 | ○ |
7 | 市原 | F東京 | 1 | 2 | × |
8 | 名古屋 | 清水 | 1 | 1 | ○ |
9 | 水戸 | 新潟 | 2 | 1 | × |
10 | 川崎 | 湘南 | 0 | 1 | × |
11 | 横浜C | 甲府 | 2 | 0 | × |
12 | C大阪 | 山形 | 1 | 1 | ○ |
13 | 福岡 | 大分 | 1 | 台風のため中止 1 0 2 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 41.47%(124/299) | |||||
久しぶりに3回連続で勝ち越し。 ちなみに、延期になった福岡-大分は大分の勝利。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 鹿島 | 1 | 2 | × |
2 | 市原 | 清水 | 1 | 2 | × |
3 | F東京 | G大阪 | 2 | 2 | ○ |
4 | 浦和 | 柏 | 2 | 1 | × |
5 | 柏 | 名古屋 | 2 | 0 | × |
6 | 横浜M | 広島 | 0 | 2 | × |
7 | 京都 | 札幌 | 1 | 1 | ○ |
8 | 山形 | 水戸 | 2 | 2 | ○ |
9 | 新潟 | 福岡 | 1 | 0 | × |
10 | 湘南 | 甲府 | 0 | 2 | × |
11 | C大阪 | 横浜C | 1 | 1 | ○ |
12 | 鳥栖 | 川崎 | 0 | 2 | × |
13 | 大分 | 大宮 | 1 | 0 | × |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 41.03%(128/312) | |||||
連勝ストップ・・・ |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | G大阪 | 2 | 1 | × |
2 | 鹿島 | 磐田 | 1 | 2 | × |
3 | 柏 | 名古屋 | 2 | 0 | × |
4 | 清水 | 市原 | 0 | 1 | × |
5 | 京都 | 札幌 | 2 | 1 | × |
6 | 浦和 | 仙台 | 1 | 0 | × |
7 | 神戸 | 東京V | 2 | 2 | ○ |
8 | 大宮 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
9 | 川崎 | 山形 | 1 | 0 | × |
10 | 横浜C | 鳥栖 | 2 | 1 | × |
11 | 湘南 | 大分 | 2 | 1 | × |
12 | 甲府 | 新潟 | 2 | 1 | × |
13 | 福岡 | 水戸 | 0 | 1 | × |
2勝11敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.00%(130/325) | |||||
過去最低・・・ |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 浦和 | 1 | 2 | × |
2 | 仙台 | 横浜M | 1 | 1 | ○ |
3 | 柏 | 京都 | 1 | 2 | × |
4 | 名古屋 | 市原 | 1 | 1 | ○ |
5 | G大阪 | 清水 | 1 | 0 | × |
6 | 広島 | F東京 | 2 | 0 | × |
7 | 札幌 | 神戸 | 1 | 2 | × |
8 | 東京V | 鹿島 | 0 | 2 | × |
9 | 水戸 | 大宮 | 2 | 0 | × |
10 | 新潟 | 湘南 | 2 | 1 | × |
11 | C大阪 | 川崎 | 0 | 0 | ○ |
12 | 福岡 | 横浜C | 1 | 2 | × |
13 | 山形 | 甲府 | 2 | 2 | ○ |
4勝9敗 | |||||
2002年 通算的中率 39.64%(134/338) | |||||
磐田、まさかの敗戦。 支持率4.83%の浦和90分勝利。 1等なしで249,981,947円がキャリーオーバーに。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 京都 | 1 | 1 | ○ |
2 | 浦和 | 柏 | 1 | 0 | × |
3 | 市原 | 仙台 | 1 | 1 | ○ |
4 | F東京 | 東京V | 2 | 1 | × |
5 | 横浜M | 札幌 | 2 | 0 | × |
6 | 清水 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
7 | G大阪 | 広島 | 2 | 1 | × |
8 | 神戸 | 名古屋 | 2 | 1 | × |
9 | 横浜C | 大分 | 2 | 2 | ○ |
10 | 大宮 | 福岡 | 1 | 0 | × |
11 | 甲府 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
12 | 湘南 | 山形 | 0 | 0 | ○ |
13 | 鳥栖 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.17%(141/351) | |||||
久しぶりの勝ち越し。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 浦和 | 2 | 2 | ○ |
2 | 仙台 | 清水 | 2 | 1 | × |
3 | 東京V | 横浜M | 1 | 0 | × |
4 | 柏 | 鹿島 | 1 | 1 | ○ |
5 | 名古屋 | G大阪 | 1 | 2 | × |
6 | 京都 | 神戸 | 0 | 0 | ○ |
7 | 磐田 | F東京 | 2 | 1 | × |
8 | 広島 | 市原 | 2 | 1 | × |
9 | 山形 | 鳥栖 | 0 | 0 | ○ |
10 | 水戸 | 甲府 | 0 | 2 | × |
11 | 大宮 | 横浜C | 2 | 0 | × |
12 | 新潟 | 大分 | 1 | 0 | × |
13 | 福岡 | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
5勝8敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.11%(146/364) | |||||
「0」多いよ。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | F東京 | 2 | 1 | × |
2 | 神戸 | G大阪 | 2 | 0 | × |
3 | 鹿島 | 市原 | 2 | 1 | × |
4 | 東京V | 名古屋 | 1 | 1 | ○ |
5 | 浦和 | 清水 | 1 | 0 | × |
6 | 柏 | 仙台 | 1 | 1 | ○ |
7 | 京都 | 広島 | 1 | 1 | ○ |
8 | 札幌 | 磐田 | 2 | 0 | × |
9 | 山形 | 新潟 | 0 | 2 | × |
10 | 横浜C | 川崎 | 2 | 2 | ○ |
11 | 湘南 | 福岡 | 1 | 1 | ○ |
12 | 大分 | C大阪 | 0 | 0 | ○ |
13 | 鳥栖 | 水戸 | 1 | 1 | ○ |
7勝6敗 | |||||
2002年 通算的中率 40.58%(153/377) | |||||
なかなか7個以上当たらないなぁ・・・ |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市原 | 東京V | 2 | 2 | ○ |
2 | 清水 | 札幌 | 2 | 1 | × |
3 | G大阪 | 磐田 | 2 | 2 | ○ |
4 | 広島 | 仙台 | 1 | 0 | × |
5 | F東京 | 柏 | 2 | 2 | ○ |
6 | 浦和 | 神戸 | 1 | 1 | ○ |
7 | 鹿島 | 名古屋 | 0 | 1 | × |
8 | 横浜M | 京都 | 2 | 2 | ○ |
9 | 川崎 | 新潟 | 2 | 2 | ○ |
10 | 甲府 | 大分 | 2 | 2 | ○ |
11 | 福岡 | C大阪 | 2 | 2 | ○ |
12 | 湘南 | 鳥栖 | 0 | 0 | ○ |
13 | 大宮 | 山形 | 1 | 1 | ○ |
10勝3敗 | |||||
2002年 通算的中率 41.79%(163/390) | |||||
惜しいっ。 あと一つで3等だったのに・・・。 ま、当たっても¥1080だけですが。 |
No | 対戦カード | 予想 | 結果 | ○× | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | F東京 | 0 | 2 | × |
2 | 東京V | 清水 | 1 | 1 | ○ |
